參照招標(biāo)投標(biāo)的法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司負(fù)責(zé)實施的條北養(yǎng)殖區(qū)尾水治理項目(水環(huán)境治理工程)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 中鐵環(huán)境科技工程有限公司 | 南京海騰科技 有限公司 |
投標(biāo)報價(元) | 3064700.00 | 2725513.48 | 2892347.65 |
項目負(fù)責(zé)人 | 屈陽 | 張琪 | 閔潔 |
證書編號 | 市政公用工程一級注冊建造師,蘇1322014201403960 | 市政公用工程二級注冊建造師,湘243141541207 | 機電工程二級注冊建造師,蘇232212106179 |
工期承諾 | 45日歷天 | 45日歷天 | 45日歷天 |
質(zhì)量承諾 | 合格 | 合格 | 合格 |
2、無效標(biāo)名單及原因:
無效標(biāo)名單 | 無效標(biāo)原因 |
江蘇永威環(huán)境股份有限公司 | 投標(biāo)函報價與投標(biāo)報價明細(xì)表不一致,同一投標(biāo)人提交兩個及以上不同的投標(biāo)報價 |
鹽城市市政建設(shè)集團有限公司 | 投標(biāo)函未按招標(biāo)文件規(guī)定格式填寫相應(yīng)內(nèi)容(未填寫項目負(fù)責(zé)人) |
3、所有有效投標(biāo)人技術(shù)方案評分情況
單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
南京海騰科技有限公司 | 33.00 | 31.00 | 29.00 | 29.00 | 25.00 |
江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 37.00 | 32.00 | 30.00 | 32.00 | 31.00 |
江蘇拓運建設(shè)工程有限公司 | 34.00 | 25.00 | 29.00 | 29.00 | 26.00 |
中鐵環(huán)境科技工程有限公司 | 35.00 | 27.00 | 28.00 | 26.00 | 24.00 |
南京水清源環(huán)保科技有限公司 | 33.00 | 24.00 | 28.00 | 27.00 | 26.00 |
江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司 | 34.00 | 22.00 | 30.00 | 27.00 | 25.00 |
4、所有有效投標(biāo)人得分情況
單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)方案得分 | 綜合實力得分 | 總得分 |
南京海騰科技有限公司 | 49.78 | 29.40 | 3.00 | 82.18 |
江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 49.18 | 32.40 | 10.00 | 91.58 |
江蘇拓運建設(shè)工程有限公司 | 49.05 | 28.60 | 3.00 | 80.65 |
中鐵環(huán)境科技工程有限公司 | 49.63 | 28.00 | 9.00 | 86.63 |
南京水清源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 47.42 | 27.60 | 4.00 | 79.02 |
江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司 | 49.03 | 27.60 | 4.00 | 80.63 |
5、擬確定的中標(biāo)人:江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2024年12月9日起,至2024年12月12日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或者招標(biāo)代理提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招 標(biāo) 人:江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司
招標(biāo)代理:江蘇錦東信工程咨詢有限公司
日 期:2024年12月9日
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6