根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺(tái))有限公司的條子泥墾區(qū)(一期)條北9、10區(qū)土壤改良工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定?,F(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
投標(biāo)人名稱(chēng) | 江蘇沿海生態(tài)科技發(fā)展有限公司? | -- | -- |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6809321.380000 | -- | -- |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 盛海華 | -- | -- |
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |
二、無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱(chēng)和判定依據(jù)
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
1 | 四川七環(huán)豬種改良有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求蓋章 |
2 | 標(biāo)優(yōu)美生態(tài)工程鹽城有限公司 | 業(yè)績(jī)不符合要求 |
3 | 北京嘉博文生物科技有限公司 | 未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函等 |
4 | 湖北沃優(yōu)生物科技有限公司 | 業(yè)績(jī)不符合要求 |
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 技術(shù)標(biāo)得分 |
1 | 江蘇沿海生態(tài)科技發(fā)展有限公司 | 35.83 |
2 | 東營(yíng)金川水土環(huán)境工程有限公司 | 31.87 |
3 | 江蘇天象生物科技有限公司 | 31.63 |
4 | 內(nèi)蒙古泰業(yè)水利水保工程有限公司 | 28.97 |
五、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 得分情況 | |||
報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 業(yè)績(jī)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、企業(yè)榮譽(yù)、專(zhuān)利得分 | 總得分 | |||
1 | 東營(yíng)金川水土環(huán)境工程有限公司 | 37.33 | 31.87 | 19.00 | 88.20 | |
2 | 江蘇天象生物科技有限公司 | 37.11 | 31.63 | 19.00 | 87.74 | |
3 | 江蘇沿海生態(tài)科技發(fā)展有限公司 | 6809321.380000 | 38.56 | 35.83 | 20.00 | 94.39 |
4 | 內(nèi)蒙古泰業(yè)水利水保工程有限公司 | 37.09 | 28.97 | 5.00 | 71.06 |
六、擬定中標(biāo)人:江蘇沿海生態(tài)科技發(fā)展有限公司
七、備注:
本中標(biāo)候選人公示期自2024/5/20起,至2024/5/23止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺(tái))有限公司
日期:2024/5/20
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6