根據(jù)招標投標的法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,江蘇省凌洋農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司負責實施的凌洋公司水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水治理工程集中處理系統(tǒng)前后端配套工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 江蘇鑫昇邦建設(shè)工程有限公司 | 南通魚躍建設(shè)工程有限公司 | 江蘇通鄖建設(shè)工程有限公司 |
投標報價(元) | 3368148.10 | 3353978.98 | 3346049.38 |
項目負責人 | 蔣建 | 王偉 | 陳榮榮 |
注冊證書編號 | 蘇232212145272 | 蘇232191909182 | 蘇232212104655 |
工期承諾 | 90日歷天 | 90日歷天 | 90日歷天 |
質(zhì)量承諾 | 合格 | 合格 | 合格 |
2、無效標名單及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司 | 投標文件改變招標文件提供的工程量清單中工程量 |
2 | 江蘇鑫熤建設(shè)發(fā)展有限公司 | 投標文件改變招標文件提供的工程量清單中工程量 |
3 | 南通星瀚建設(shè)工程有限公司 | 項目負責人為法定代表人,不符合招標文件要求 |
4 | 江蘇創(chuàng)欣達建設(shè)工程有限公司 | 項目負責人為法定代表人,不符合招標文件要求 |
5 | 江蘇仁通建設(shè)工程有限公司 | 委托代理人沒有合法、有效的委托書 |
6 | 江蘇博淼建設(shè)工程有限公司 | 投標文件改變招標文件提供的工程量清單中工程量 |
7 | 江蘇騰煜建設(shè)有限公司 | 投標文件工程量清單中未提供項目特征 |
8 | 南京松翠園林建設(shè)有限公司 | 投標文件改變招標文件提供的工程量清單(多清單)、預(yù)留金放入清單計價成果文件 |
9 | 如東沿海建設(shè)工程有限公司 | 投標文件改變招標文件提供的工程量清單中工程量 |
10 | 江蘇致朋建設(shè)工程有限公司 | 投標文件改變招標文件提供的工程量清單中工程量 |
11 | 江蘇磊澤建設(shè)有限公司 | 投標文件改變招標文件提供的工程量清單中工程量 |
12 | 江蘇馳鶴建設(shè)工程有限公司 | 投標文件改變招標文件提供的工程量清單 (預(yù)留金放入清單計價成果文件) |
13 | 南通中地建設(shè)工程有限公司 | 投標文件改變招標文件提供的工程量清單 (預(yù)留金放入清單計價成果文件) |
14 | 南通優(yōu)楷建筑裝飾有限公司 | 投標文件改變招標文件提供的工程量清單 (預(yù)留金放入清單計價成果文件) |
15 | 江蘇東滬建設(shè)工程有限公司 | 投標文件改變招標文件提供的工程量清單 (預(yù)留金放入清單計價成果文件) |
16 | 南京水清源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 投標文件改變招標文件提供的工程量清單 (預(yù)留金放入清單計價成果文件) |
17 | 南通順嘉市政工程有限公司 | 投標文件改變招標文件提供的工程量清單 (預(yù)留金放入清單計價成果文件) |
18 | 南通啟天市政工程有限公司 | 投標文件改變招標文件提供的工程量清單 (預(yù)留金放入清單計價成果文件) |
19 | 江蘇眾集建設(shè)工程有限公司 | 投標文件改變招標文件提供的工程量清單 (預(yù)留金放入清單計價成果文件) |
20 | 南通科榮建設(shè)工程有限公司 | 投標文件改變招標文件提供的工程量清單 (預(yù)留金放入清單計價成果文件) |
21 | 南通中廣建設(shè)工程有限公司 | 投標文件改變招標文件提供的工程量清單 (預(yù)留金放入清單計價成果文件) |
22 | 南通仁嘉建設(shè)工程有限公司 | 投標文件改變招標文件提供的工程量清單 (預(yù)留金放入清單計價成果文件) |
23 | 南通光榮建設(shè)工程有限公司 | 投標文件改變招標文件提供的工程量清單 (預(yù)留金放入清單計價成果文件)
|
24 | 南通光華建筑工程有限公司 | 投標文件改變招標文件提供的工程量清單 (預(yù)留金放入清單計價成果文件) |
25 | 江蘇寬信項目管理有限公司 | 投標文件改變招標文件提供的工程量清單 (預(yù)留金放入清單計價成果文件) |
26 | 南通宇豪建設(shè)工程有限公司 | 投標文件改變招標文件提供的工程量清單 (預(yù)留金放入清單計價成果文件) |
27 | 南通駿凱建設(shè)工程有限公司 | 投標文件改變招標文件提供的工程量清單 (預(yù)留金放入清單計價成果文件) |
3、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 |
1 | 江蘇鑫昇邦建設(shè)工程有限公司 | 99.99 |
2 | 南通魚躍建設(shè)工程有限公司 | 99.91 |
3 | 江蘇通鄖建設(shè)工程有限公司 | 99.86 |
4 | 南通誠晟建設(shè)工程有限公司 | 99.83 |
5 | 南通鑫恩建設(shè)工程有限公司 | 99.81 |
6 | 南通晉泰建設(shè)工程有限公司 | 99.77 |
7 | 南通星匯建設(shè)工程有限公司 | 99.73 |
8 | 南通鑫途建設(shè)工程有限公司 | 99.71 |
9 | 南通通淮建筑工程有限公司 | 99.60 |
10 | 南通振霆建設(shè)工程有限公司 | 99.54 |
11 | 江蘇欣星榮建設(shè)工程有限公司 | 99.50 |
12 | 江蘇寬眾建設(shè)工程有限公司 | 99.44 |
13 | 江蘇豪迪建筑工程有限公司 | 99.19 |
14 | 江蘇泰磊建設(shè)工程有限公司 | 99.13 |
15 | 江蘇烽越建設(shè)工程有限公司 | 99.07 |
16 | 江蘇磐耀建設(shè)工程有限公司 | 99.01 |
17 | 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 | 98.78 |
18 | 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 | 98.68 |
19 | 江蘇盛為建設(shè)有限公司 | 98.64 |
20 | 江蘇鑫遠博建設(shè)工程有限公司 | 98.40 |
21 | 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 | 98.33 |
22 | 南通煒爍建設(shè)工程有限公司 | 98.31 |
23 | 江蘇淮江建設(shè)工程有限公司 | 98.26 |
24 | 南通百順園林建設(shè)有限公司 | 98.05 |
25 | 江蘇煌嘉建設(shè)工程有限公司 | 97.49 |
4、擬確定的中標人:江蘇鑫昇邦建設(shè)工程有限公司
本中標候選人公示期自2023年2月23日起,至2023年2月27日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人或者招標代理提出,聯(lián)系人蔣華林,聯(lián)系電話:15189285981。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招 標 人:江蘇省凌洋農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
招標代理:江蘇建友興業(yè)工程項目管理有限公司
日 期:2023年2月23日
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6